2JGM-4A大功率通用继电器该产品为系列化创新设计结构,贯军标品种(QPL编号 为C0C-P-1434-2006),各项技术指标符合GJB2888总规范和 GJB2888/1-2011单篇规范要求。其体积小型化设计、切换功 率大、适用于航天、航空及地面设备等电子、电气设备中切换电路
使用环境指标
序号 | 项目名称 | 环境条件 | |||
1 | 质量等级 | 军品(J))及七专(G) | 国军标J | J/K | |
II | |||||
2 | 环境温度 | (°C) | -55 〜85 | -65〜125 | -65〜105 |
3 | 相对湿度 | (40±2) °C, 90%〜95% | |||
4 | 低气压 | (kPa) | 0.67—0.27 | 4.39 | 0.67 〜0.27 |
5 | 正弦振动 | (Hz) | 10—2000 | ||
(m/s2) | 150 | 196 | 147 | ||
6 | 随机振动 | ((m/s2)2/Hz) | 一 | 20 | |
7 | 冲击 | (m/s2) | 500 | 490 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 500 | 490 |
主要技术指标(以下主要技术指标列出的是J、J/K级产品指标,其他质量等级产品参数请参阅各自单篇规范。
触点形式 | 主:1组常开辅:1组转换 | 动作时间(ms) | ≤20 | ||
线圈功耗(W) | 7.47 | 释放时间(ms) | ≤10 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤1x 10-2 | 触点 负载 | 阻性I | 主:40A, 28V d.c. 辅:1A, 28Vd.c. | |
阻性II | 主:80A, 40V d.c. 辅:5A, 28Vd.c. | ||||
接触电阻(Ω) | 试验前 | 主:≤0.003 辅:≤0.05 | 感性 | 5A, 28V d.c. | |
试验后 | 主:≤0.005 辅:≤0.1 | 电动机 | 3A, 28V d.c. | ||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥10000 (l00Vd.c.) | 寿命(次) | 阻性 I: 5xl04 阻性II: 2xl03 | |
高温高湿 | ≥100 (100Vd.c.) | 过负载 | 阻性,120A, 28V d.c. | ||
介质耐压 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常条件 | ≥500 | 失效率 | L级 | |
低气压 | ≥250 | 质量(g) | ≤285 |
规格参数 Vd.c.
规格 序号 | 线圈电压 | 25 °C | 整个温度范围 | ||||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (1±6%)Ω | 动作电压 max | 释放电压 min | 动作电压 max | 释放电压 min | |
028 | 28 | 30 | 105 | 18 | 3 | 25 | 2 |