1JG15-3型智能直流固体继电器
自动监测负载状态(接触式采样)
•过载或短路自动保护
•开关状态指示(CMOS/TTL电平)
•跳闸状态指示(CMOS/TTL电平) •控制端掉电自动复位
・输入、输出变压器隔离
・功率MOSFET输出
・开关速度快
・抗过载能力强
•体积小,重量轻
•金属外壳,全熔焊密封
•高可靠
1JG15-3型智能直流固体继电器适用于国防、工业控制领域, 主要应用于武器控制系统的配电 或执行机构中。起到保护负载系 统和固体继电器自身作用。
技术参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输入参数 | ||||
偏置电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | Vd.c. |
偏置电流(5V) | 50 | mA | ||
输入电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | Vd.c. |
输入电流(5V) | 15 | mA | ||
接通电压 | 3.2 | Vd.c. | ||
关断电压 | 0.5 | Vd.c. | ||
接通时间 | 1000 | u s | ||
关断时间 | 1000 | u s | ||
反极性 | 7 | Vd.c. | ||
状态复位时间 | 50 | ms | ||
输出参数 | ||||
输出电路组数 | 1H (1组常开) | |||
输出电流 | 1X10-4 | 15 | A | |
输出电压 | 0.6 | 60 | Vd.c. | |
输出电压降 | 0.6 | Vd.c. | ||
输出漏电流 | 200 | u A | ||
瞬态电压 | 90 | Vd.c. | ||
过载150%跳闸时间 | 2.8 | s | ||
过载250%跳闸时间 | 1.5 | 6.5 | s | |
过载600%跳闸时间 | 0.5 | 1.9 | s | |
短路过载≥800%跳闸时间 | 1 | ms | ||
状态接通输岀电压 | 3.7 | Vd.c. | ||
状态关断输出电压 | 0.4 | Vd.c. |
电气绝缘参数
绝缘电阻 | 1000 | MΩ | ||
介质耐电压 | 1000 | Vpk(a.c.) | ||
隔离电容量 | 100 | pF |
环境参数
随机振动 | 30, 10-2000 | (m/s2)2/Hz, Hz |
冲击 | 980, 6 | m/s2, ms |
加速度 | 49000 | m/s2 |
贮存温度 | -55-125 | °C |
工作温度 | -55-105 | °C |