1KX-1M型行程开关
该产品适用于以行程或机械压力为控制指令的控制系统中作电路转换使用。
•使用环境指标
序号 | 项目名称 | 环境条件 | ||||||
1 | 质量等级 | 军品(CC) | ||||||
2 | 环境温度 | (℃) | -60〜85 | |||||
3 | 相对湿度 | (25〜30) ℃, 95% | ||||||
4 | 低气压 | (kPa) | 0.67〜0.27 | |||||
5 | 正弦振动 | 频率(Hz) | 4〜10 | 10〜17 | 17〜75 | 75〜100 | ||
(m/s2) | 22mm振幅 | 51 | 196 | 84 | ||||
6 | 随机振动 | 频率(Hz) | 10〜250 | 250〜800 | 800〜2000 | |||
((m/s2)2/Hz) | 6dB/oct | 14 | -9dB/oct | |||||
7 | 冲击 | 频率(Hz) | 100〜700 | 700〜3000 | ||||
(m/s2) | 8dB/oct | 12000 | ||||||
8 | 加速度 | (m/s2) | 65 |
•主要技术指标
触点形式 | 一组常闭 | 质量(g) | ≤25 | ||
触点负载 | 27Vd.c.,3A,阻性 | 接口 | 焊接片 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.01 | 动 作 特 性 | 动作行程(mm) | 1.8±0.5 |
试验后 | ≤0.02 | 全行程(mm) | 4 | ||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥500(500Vd.c.) | 动作行程力(N) | 17〜28 | |
高温常湿 | ≥l00(500Vd.c.) | 全行程力(N) | 100〜180 | ||
介质耐电压 (Vr.m.s)(50Hz) | 正常条件 | ≥l000 | |||
低气压 | ≥200 | 寿命(次) | 500 |