JQX-142M小型密封电磁继电器
该产品系具有70A负载能力并具有一组辅助触点的功率型密封继电器,具有体积小、负载能力特别强和环境指标非常优越的特点,是线路切换的理想元件,该产品可供航空航天及其它行业使用。
·使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | |||
1 | 环境等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
2 | 环境温度(℃) | -55〜+85 | |||
3 | 相对湿度 | +40℃达95% | |||
4 | 低气压(kPa) | 1.06 | |||
5 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜2000 | 10〜2000 | 10〜3000 |
加速度(m/s2) | 150 | 200 | 300 | ||
6 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 750 | 750 | 1000 |
脉冲持续时间(ms) | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 | 1000 | |
8 | 随机振动(m/s2)2/Hz | 10 | 20 |
·主要技术特性
触点形式 | 1H及1Z(辅助) | 动作时间(ms) | ≤25 | ||
线圈功耗(W) | ≤4 | 释放时间(ms) | ≤25 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | 1H | 1Z(辅助) | 触点负载 | 阻性: 1H:7OA,28Vd.c. 1Z(辅助):2A,28Vd.c. |
≤0.02 | ≤0.05 | ||||
寿命后 | ≤0.15 | ||||
绝缘电阻(MΩ)
| 常温常湿 | ≥500 | |||
高温高湿 | ≥100 | 密封 | ≤1×10-1Pa•cm3/s | ||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 500 | 寿命 | 5×103次 | |
低气压 | 200 | 重量(g) | ≤120 |
·规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值
(Vd.c.) | 最大值
(Vd.c.) | 线圈电阻
(1±10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
027 | 27 | 32 | 200 | 18 | 2 | 26 | 1 |
028 | 28 |
■若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决