JUC-1M(JX)超小型密封温度继电器
该产品为激光熔封的接触感应式密封温度继电器,是贯军标产品,具有体积小、重量轻、控温精度高的特点,该产品可供航空航天及其它领域作温度控制和过热保护用。
·使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | |
1 | 环境温度(℃) | -60〜+125 | |
2 | 相对湿度 | +40℃达95% | |
3 | 低气压(kPa) | 1.06 | |
4 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜2000 |
加速度(m/s2) | 196 | ||
5 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 980 |
脉冲持续时间(ms) | 6 |
·主要技术特性
触点型式代号 | 1(1D)或2(1H) | ||||
动作温度范围(℃) | -20〜+150 | ||||
动作温度允许偏差(℃) | 见规格参数表 | ||||
回复温度(℃) | 见规格参数表 | ||||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | 触点负载 | 阻性:2A,28Vd.c. 1A,28Vd.c. | |
寿命后 | ≤0.10 | ||||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥500 | |||
高温高湿 | ≥2 | 密封 | ≤1×10-2Pa•cm3/s | ||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 1000 | 寿命 | 2A:5×104次 1A;5×105次 | |
低气压 | 500 | 重量(g) | ≤9 |
·规格参数
高温整定值(℃) | 低温整定值(℃) | 高温整定值(℃) | 低温整定值(℃) |
-20±5 | 低温整定值上限: | 24±3 | 低温整定值上限: |
-19±5 | 25±3 | ||
-18±5 | 26±3 | ||
-17±5 | 27±3 | ||
-16±5 | 28±3 | ||
-15±5 | 29±3 | ||
-14±5 | 30±3 | ||
-13±5 | 31±3 | ||
-12±5 | 32±3 | ||
-11±5 | 33±3 | ||
-10±5 | 34±3 | ||
-9±5 | 35±3 | ||
-8±5 | 36±3 | ||
-7±5 | 37+3 | ||
-6±5 | 38+3 | ||
-5±5 | 39±3 | ||
-4±5 | 40±3 | ||
-3±5 | 41±3 | ||
-2±5 | 42±3 | ||
-1±5 | 43±3 | ||
0±3 | 44±3 | ||
l±3 | 45±3 | ||
2±3 | 46±3 | ||
3±3 | 47±3 | ||
4±3 | 48±3 | ||
5±3 | 49±3 | ||
6±3 | 50±3 | ||
7±3 | 51±3 | ||
8±3 | 52±3 | ||
9±3 | 53±3 | ||
10±3 | 54±3 | ||
11±3 | 55±3 | ||
12±3 | 56±3 | ||
13±3 | 57±3 | ||
14±3 | 58±3 | ||
15+3 | 59±3 | ||
16+3 | 60±3 | ||
17±3 | 61±3 | ||
18±3 | 62±3 | ||
19±3 | 63±3 | ||
2±3 | 64±3 | ||
21±3 | 65±3 | ||
22±3 | 66±3 |
·规格参数
低温整定值(℃) | 高温整定值(℃) | 低温整定值(℃) | |
23±3 | 低温整定值上限: 应低于相应高温整定值5℃
低温整定值下限: 应低于相应高温整定值15℃以内 | 67±3 | 低温整定值上限: 应低于相应高温整定值5℃
低温整定值下限: 应低于相应高温整定值20℃以内 |
68±3 | 110±3 | ||
69±3 | 111+5 | ||
70±3 | 112+5 | ||
71±3 | 113+5 | ||
72±3 | 114±5 | ||
73±3 | 115±5 | ||
74±3 | 116±5 | ||
75±3 | 117±5 | ||
76±3 | 118±5 | ||
77±3 | 119±5 | ||
78±3 | 120±5 | ||
79+3 | 121±5 | ||
80±3 | 122±5 | ||
81±3 | 123±5 | ||
82±3 | 124±5 | ||
83±3 | 125±5 | ||
84±3 | 126土5 | ||
85±3 | 127±5 | ||
86±3 | 128±5 | ||
87±3 | 129±5 | ||
88±3 | 130±5 | ||
89±3 | 131±5 | ||
90±3 | 132±5 | ||
91±3 | 133+5 | ||
92±3 | 134+5 | ||
93±3 | 135±5 | ||
94±3 | 136±5 | ||
95±3 | 137+5 | ||
96±3 | 138±5 | ||
97±3 | 139±5 | ||
98±3 | 140±5 | ||
99±3 | 141±5 | ||
100±3 | 142±5 | ||
101±3 | 143±5 | ||
102±3 | 144±5 | ||
103±3 | 145±5 | ||
104±3 | 146±5 | ||
105±3 | 147±5 | ||
106土3 | 148±5 | ||
107±3 | 149±5 | ||
108±3 | 150±5 | ||
109±3 |
■该产品为贯军标产品,激光封罩