JRW-131MC/T型微型弱功率密封直流电磁继电器(7010、7009)
1、该产品体积小,重量轻,结构紧凑,适用于移动式电子设备中控制或换接电路之用。
2、产品企业标准号Q/RG0461-2007(7009)、Q/RG0483-2007(7010)。
·环境条件
项 目 | 参数 | ||
环境指标号 | JRW-131MC(7010) | JRW-131MT(7009) | |
温度范围(℃) | -55~85 | -65〜125 | |
相对湿度 | 40℃时达98% | 40℃时达98% | |
低气压(kPa) | 4.4 | 4.4 | |
振动 | (Hz) | 10~2000 | 10~2000 |
(m/s2) | 147 | 196 | |
随机振动 | / | / | |
冲击(m/s2) | 490 | 735 | |
稳态加速度(m/s2) | 490 | 490 | |
泄漏率(Pa•cm3/s) | ≤1×10-3 | ≤1×10-3 |
·技术特性
触点形式 | 1Z(—组转换) | 动作时间(ms) | ≤4 | |
接触电阻(Ω) | ≤0.1 | 释放时间(ms) | ≤5 | |
绝缘电阻(MΩ) | 触点间 | ≥1000 | 触点负载 及寿命 | lA,28Vd.c.(阻性) 1×105次 |
触点线圈间 | ≥1000 | |||
其它 | ≥1000 | |||
介质耐电压 | 触点间 | 500 | 外形尺寸(mm) | Ф8.5×9.7 |
Vr.m.s. | 触点线圈间 | 500 | 线圈功耗(W) | ≤0.25 |
(50Hz) | 其它 | 500 | 重 量(g) | ≤3 |
·规格表 Vd.c.
序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (Ω)±10% | 动作电压 max | 保持 电压 | 释放电压 min | 动作电压 max | 电压 | 释放电压 min | |
5 | 6 | 100 | 3.2 | 1.4 | 0.23 | 4.2 | 2.5 | 0.12 | |
006 | 6 | 7 | 200 | 4.0 | 2.0 | 0.28 | 5.0 | 3.2 | 0.18 |
009 | 9 | 10 | 400 | 5.6 | 3.0 | 0.55 | 7.5 | 4.9 | 0.35 |
012 | 12 | 15 | 850 | 7.5 | 4.0 | 0.64 | 10.0 | 6.5 | 0.41 |
018 | 18 | 20 | 1600 | 10.8 | 6.0 | 0.92 | 15.0 | 10.0 | 0.59 |
027 | 27 | 30 | 3300 | 16.0 | 8.0 | 1.40 | 22.0 | 13.0 | 0.89 |
注:规格可根据用户要求增加;安装方式根据用户要求设计。