JRW-220MA/C型微型密封直流电磁继电器(7014、7015)
1、该产品为熔焊密封,二组转换触点,负载电流低电平至1A,体积小, 重量轻,环境指标高,可广泛用于航天、航空等领域换接电路之用。
2、符合GJB65B-1999《有可靠性指标的电磁继电器总规范》。
3、产品企业标准号 Q/RG0487-2007(7014), Q/RG0488-2007(7015)。
·环境条件
项 目 | 参 数 | ||
产品型号 | JRW-220MA(7014) | JRW-220MC(7015) | |
温度范围(℃) | -55~85 | -65〜125 | |
相对湿度 | 40℃时达98% | 40℃时达98% | |
低气压(kPa) | 4.4 | 4.4 | |
振动 | (Hz) | 10~2000 | 10〜3000 |
(m/s2) | 147 | 294 | |
随机振动 | / | 20(m/s2)2/Hz,169.1m/s2 | |
冲击(m/s2) | 735 | 735 | |
稳态加速度(m/s2) | 490 | 490 | |
泄漏率(Pa•cm3/s) | ≤l×10-3 |
·技术特性
触点形式 | 2Z(二组转换) | 动作时间(ms) | ≤2 | ||
接触电阻(Ω) | ≤0.1 | 释放时间(ms) | ≤2 | ||
绝缘电阻 (MΩ) | 触点间 | ≥1000 | 触点负载 及寿命 | 0.25A,115Va.c.阻性 2×104次 0.5A, 28Vd.c. 阻性 1×105次 10〜50μA,10〜50mV 阻性 1×105次 | |
触点组间 | ≥1000 | ||||
触点线圈间 | ≥1000 | ||||
其它 | ≥1000 | ||||
介质耐电压 Vr.m.s. (50Hz) | 产品代号 | 7014 | 7015 | ||
触点间 | 300 | 500 | |||
触点组间 | 300 | 500 | 外形尺寸(mm) | 8.5×8.5×7.3 | |
触点线圈间 | 300 | 500 | 线圈功耗(W) | ≤0.5 | |
其它 | 300 | 500 | 质量(g) | ≤3 |
·规格表 Vd.c.
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (Ω)±10% | 动作电压 max | 保持 电压 | 释放电压 min | 动作电压 max | 电压 | 释放电压 min | |
005 | 5 | 6.0 | 50 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 4.1 | 2.5 | 0.14 |
006 | 6 | 7.2 | 98 | 4.0 | 2.0 | 0.4 | 4.9 | 3.0 | 0.18 |
009 | 9 | 10.8 | 220 | 6.0 | 3.0 | 0.6 | 7.4 | 4.5 | 0.35 |
012 | 12 | 14.4 | 390 | 8.0 | 4.0 | 0.8 | 9.8 | 6.0 | 0.41 |
018 | 18 | 21.6 | 880 | 12.0 | 6.0 | 1.2 | 14.7 | 9.0 | 0.59 |
024 | 24 | 28.8 | 1250 | 16.0 | 8.0 | 1.6 | 19.6 | 12.0 | 0.79 |
027 | 27 | 32.4 | 1560 | 18.0 | 9.0 | 1.8 | 22.1 | 13.5 | 0.90 |
注:规格可根据用户要求增加;安装方式根据用户要求设计。