JZC-1M型超小型中功率密封直流电磁继电器(354)
(G)JZC-1M型超小型中功率密封直流电磁继电器(354G)
1、该产品体积小,结构紧凑,性能稳定,环境适应性较强,适用于移动式电子、通讯设备和自动控制装置换接电路之用。
2、符合QZJ840617《密封电磁继电器“七专”技术条件》。
3、符合SJ2383-83、产品企业标准Q/RG0077-87 (普通产品)
4、产品企业标准号Q/RG0003-85(七专产品)。
·环境条件
项 目 | 参 数 | |
温度范围(℃) | -55〜85 | |
相对湿度 | 40℃时达98% | |
低气压(kPa) | 4.4 | |
振动 | (Hz) | 10〜2000 |
147 | ||
冲击(m/s2) | 735 | |
稳态加速度(m/s2) | 245 | |
泄漏率(Pa·cm3/s) | ≤1×100 | |
·技术特性
触点形式 | 2Z(二组转换) | 动作时间(ms) | ≤5 | |
接触电阻(Ω) | ≤0.05 | 释放时间(ms) | ≤3 | |
绝缘电阻 (MΩ) | 触点间 | ≥1000 | 触点负载 及寿命 | 1A,27Vd.c.(阻性) l×lO5次 2A,27Vd.c.(阻性) 2×104次 |
触点组间 | ≥1000 | |||
触点线圈间 | ≥1000 | |||
其它 | ≥1000 | |||
介质耐电压 Vr.m.s. (50Hz) | 触点间 | 500 | ||
触点组间 | 500 | 外形尺寸(mm) | 21×11×11 | |
触点线圈间 | 500 | 线圈功耗(W) | ≤0.9 | |
其它 | 500 | 重 量(g) | ≤11 | |
·规格表 Vd.c.
规格序号 | 线圈电阻 (Ω)±10% | 线圈额定 电压 | 动作电压 | 释放电压 | |||
正常值 | 最大值 | 正常值 | 最大值 | ||||
850 | 27 | ≤16 | 21 | ≥2 | 1.4 | ||
RG4.553.029G | |||||||
RG4.553.030 | |||||||
RG4.553.030G | |||||||
RG4.553.031 | RG4.553.031G | ||||||
RG4.553.032 | RG4.553.032G | ||||||
RG4.553.033 | RG4.553.033G | ||||||
RG4.553.034 | RG4.553.034G | ||||||
RG4.553.035 | RG4.553.035G | ||||||
RG4.553.037 | 360 | 18 | ≤11 | 14.3 | ≥1.4 | 1.0 | |
RG4.553.037G | |||||||
RG4.553.038 | |||||||
RG4.553.038G | |||||||
RG4.553.039 | RG4.553.039G | ||||||
RG4.553.040G | |||||||
RG4.553.041 | RG4.553.041G | ||||||
RG4.553.042 | RG4.553.042G | ||||||
RG4.553.043 | RG4.553.043G | ||||||
165 | 12 | ≤7.2 | 9.4 | ≥0.9 | 0.7 | ||
RG4.553.045G | |||||||
RG4.553.046 | |||||||
RG4.553.046G | |||||||
RG4.553.047 | RG4.553.047G | ||||||
RG4.553.048 | RG4.553.048G | ||||||
RG4.553.049 | RG4.553.049G | ||||||
RG4.553.050 | RG4.553.050G | ||||||
RG4.553.051 | RG4.553.051G | ||||||
RG4.553.053 | 42 | 6 | ≤3.6 | 4.7 | ≥0.5 | 0.35 | |
RG4.553.053G | |||||||
RG4.553.054 | |||||||
RG4.553.054G | |||||||
RG4.553.055 | RG4.553.055G | ||||||
RG4.553.056 | RG4.553.056G | ||||||
RG4.553.057 | RG4.553.057G | ||||||
RG4.553.058 | RG4.553.058G | ||||||
RG4.553.059 | RG4.553.059G | ||||||
RC4.553.060 | 680 | 24 | ≤14.4 | 18.3 | ≥1.7 | 1.2 | |
RG4.553.060G | |||||||
RG4.553.061 | |||||||
RG4.553.061G | |||||||
RG4.553.062 | RG4.553.062G | ||||||
RG4.553.063 | RG4.553.063G | ||||||
RG4.553.064 | RG4.553.064G | ||||||
RG4.553.065G | |||||||
RG4.553.066 | RG4.553.066G | ||||||
注:规格可根据用户要求增加;安装方式根据用户要求设计。