JZX-10M型小型中功率密封直流电磁继电器
(G)JZX-10M型小型中功率密封直流电磁继电器(369G)
1、该产品采用平衡旋转式衔铁及双线圈电磁系统,结构紧凑、体积小、取量轻、工作可靠性高、灵敏度高、耐冲击、耐振动,适用于恶劣环境条件下移动式电子通讯设备和自动控制装置中换接电路之用。
2、符合QZJ84O617-81《密封电磁继电器“七专”技术条件》。
3、产品企业标准号Q/RG0006-85(七专产品)。
4、产品企业标准号Q/RGOO12-85(普通产品)。
·环境条件
项 目 | 参 数 | |
温度范围(℃) | -55~85 | |
相对湿度 | 40℃时达98% | |
低气压(kPa) | 4.4 | |
振动 | (Hz) | 10~500 |
(m/s2) | 98 | |
冲击(m/s2) | 490 | |
稳态加速度(m/s2) | 245 | |
泄漏率(Pa•cm3/s) | ||
·技术特性
触点形式 | 2Z(二组转换) | 动作时间(ms) | ≤6 | |
接触电阻(Ω) | ≤0.05 | 释放时间(ms) | ≤4 | |
绝缘电阻 (MΩ) | 常温常湿下≥1000 高温高湿条件下≥50 | 触点负载 及寿命 | 2A,28Vd.c.(阻性) l×lO5次 O.5A,115Va.c.(阻性) l×lO5次 271,277,278,279规格(含七专产品) 5A,28Vd.c.(阻性) l×lO4次 5A,115Va.c.(阻性) 5×lO3次 | |
触点组间 | 常温常湿下≥1000 高温高湿条件下≥50 | |||
触点线圈间 | 常温常湿下≥1000 高温高湿条件下≥50 | |||
其它 | 常温常湿下≥1000 高温高湿条件下≥50 | |||
介质耐电压 Vr.m.s. (50Hz) | 触点间 | 500 | 分布电容(pF) | 触点间:≤2,触点与外壳间:≤3 |
触点组间 | 1000 | 外形尺寸(mm) | 21×11×25 | |
触点线圈间 | 1000 | 线圈功耗(W) | 约0.16~0.57 | |
其它 | 500 | 重 量(g) | ≤20 | |
·规格表
线圈额定 电压 | 线圈电阻 (Ω)±10% | 动作电压 | 释放电压 | |||
正常值 | 最小值 | 正常值 | 最小值 | |||
RG4.523.368 | 6 | 140 | 3.6 | 4.5 | 0.3 | 0.2 |
RG4.523.368G | ||||||
RG4.523.273 | 12 | 500 | 7 | 9.5 | 0.7 | 0.5 |
RG4.523.273G | ||||||
RG4.523.260 | 18 | 1000 | 11 | 14 | 1 | 0.7 |
RG4.523.260G | ||||||
RG4.523.271 | 24 | 1000 | 14 | 18.2 | 1.5 | 1.0 |
RC4.523.271G | ||||||
RG4.523.274 | 24 | 2000±l5% | 14 | 18 | 1.4 | 1.0 |
RC4.523.274G | ||||||
RG4.523.275 | 27 | 4000±l5% | 18 | 22.5 | 1.6 | 1.1 |
RG4.523.275G | ||||||
RG4.523.369 | 36 | 4000±15% | 22 | 28.6 | 2.5 | 1.7 |
RG4.523.369G | ||||||
RG4.523.272 | 60 | 10000±15% | 38 | 48 | 3 | 2 |
RG4.523.272G | ||||||
RG4.523.256 | 6.5mA | 10000±15% | 4.5mA | 5.9mA | 0.3mA | 0.2mA |
RG4.523.256G | ||||||
RG4.523.258 | 6.8mA | 3500+15% | 4.5mA | 5.9mA | 0.5mA | 0.3mA |
RG4.523.258G | ||||||
RG4.523.276 | 12mA | 2000±15% | 8mA | 10.4mA | 0.8mA | 0.6mA |
RG4.523.276G | ||||||
RG4.523.262 | 24mA | 500 | 15mA | 19.5mA | 1.5mA | 1.0mA |
RG4.523.262G | ||||||
RG4.523.259 | 12mA | 2000±15% | 8mA | 10.4mA | 0.8mA | 0.6mA |
RG4.523.367 | 18mA | 1000 | 11mA | 14.3mA | 1mA | 0.7mA |
RG4.523.261 | 22mA | 1000 | 12mA | 15.6mA | 1.8mA | 1.3mA |
RG4.523.277/277G | 12 | 250 | 8 | 9.1 | 0.8 | 0.5 |
RG4.523.278/278G | 6 | 65 | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 0.2 |
RG4.523.279/279G | 27 | 1250 | 16 | 20.5 | 1.6 | 1.1 |
RG4.523.281/281G | 20 | 1250 | 11.5 | 15 | 1.1 | 0.6 |
注:表中各种规格均有多种安装方式。RG4.523.367规格不动作电流≤7 mA。