JQX-8MT型小型强功率密封直流电磁继电器(722T)
1、该产品触点容量大,工作可靠,可广泛用于通讯、电子设备中换接电路之用。
2、产品企业标准号Q/RG0009-85。
·环境条件
温度范围(℃) | -55~85 | |
相对湿度 | 40℃时达98% | |
低气压(kPa) | 46.55 | |
振动 | (Hz) | 10〜500 |
(m/s2) | 98 | |
冲击(m/s2) | 490 | |
稳态加速度(m/s2) | 245 | |
泄漏率(Pa•cm3/s) | ||
·技术特性
2Z(二组转换) | 动作时间(ms) | ≤10 | ||
接触电阻(Ω) | ≤0.1 | 释放时间(ms) | ≤6 | |
绝缘电阻 (MΩ) | 触点负载 及寿命 | 10A,27Vd.c.(阻性) 1×104次 | ||
触点组间 | ≥500 | |||
触点线圈间 | ≥500 | |||
其它 | ≥500 | |||
介质耐电压 Vr.m.s. (50Hz) | 触点间 | 1100 | ||
触点组间 | 1100 | 外形尺寸(mm) | 28×13.5×33 | |
触点线圈间 | 1100 | 线圈功耗(W) | 约2.2 | |
其它 | 1100 | 重 量(g) | 45 | |
·规格表 Vd.c.
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | |||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (Ω)±10% | 动作电流(mA) max | 释放电流(mA) min | |
RG4.565.010 | 27 | 32.4 | 320 | 40 | 4 |
RG4.565.013 | 12 | 14.7 | 67 | 100 | 10 |
注:规格可根据用户要求增加,安装方式根据用户要求设计。