JQ-33M型大功率密封直流电磁继电器(7215)
1、该产品具有两组转换触点,负载电流中等电流至100A,触点容量大,环境适应性较强,可用于地面大功率电子设备中换接电路之用。
2、产品企业标准号Q/RG20074-2004。
·环境条件
项 目 | 参 数 | |
温度范围(℃) | -40〜85 | |
相对湿度 | 30℃时达90% | |
低气压(kPa) | 4.4 | |
振动 | (Hz) | 5~500 |
(m/s2 ) | 58.8 | |
随机振动 | 10(m/s2)2/Hz,119.5m/s2 | |
冲击(m/s2) | 294 | |
稳态加速度(m/s2) | 98 | |
泄漏率(Pa•cm3/s) | ||
·技术特性
2Z(二组转换) | 动作时间(ms) | ≤60 | ||
接触电阻(Ω) | ≤0.02 | 释放时间(ms) | ≤40 | |
绝缘电阻 (MΩ) | 触点负载 及寿命 |
| ||
触点组间 | ≥500 | |||
触点线圈间 | ≥500 | |||
其它 | ≥500 | |||
介质耐电压 Vr.m.s. (50Hz) | 触点间 | 1000 | ||
触点组间 | 1000 | 外形尺寸(mm) | 93×60×55 | |
触点线圈间 | 1000 | 线圈功耗(W) | 约11 | |
其它 | 1000 | 重 量(g) | ≤800 | |
·规格表 Vd.c.
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | |||||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (Ω)±10% | 动作电压 max | 保持 电压 | 释放电压 min | 动作电压 max | 释放电压 min | |
028 | 28 | 32 | 75 | 18 | 8 | 1.4 | 25 | 0.7 |
注: 规格可根据用户要求增加,安装方式根据用户要求设计。