JMW-2M型微型密封磁保持继电器(744)
1、该产品熔焊密封,具有二组转换触点,负载电流低电平至1A,体积小,重量轻,环境适应性强,可广泛用于航天、航空等领域换接电路之用。
2、产品企业标准号Q/RG0067-90。
·环境条件
项 目 | 参 数 | ||
产品类别 | T级 | 普通品 | |
温度范围(℃) | -65~125 | -55~85 | |
相对湿度 | 40℃时达98% | 40℃时达98% | |
低气压(kPa) | 0.133 | 0.133 | |
振动 | (Hz) | 10〜3000 | 10〜2000 |
(m/s2) | 294 | 196 | |
冲击(m/s2) | 735 | 490 | |
稳态加速度(m/s2) | 980 | 490 | |
泄漏率(Pa·cm3/s) | ≤1×10-1 | ||
·技术特性
触点形式 | 2Z(二组转换) | 动作或复归时间(ms) | ≤2 | ||
接触电阻(Ω) | 普通品≤0.15 T级≤0.1 | 脉冲宽度(ms) | ≥6 | ||
绝缘电阻 (MΩ) | 产品类别 | T级 | 普通品 | 触点负载 及寿命 | 1A,28Vd.c.(阻性) 1×105次 |
触点间 | ≥10000 | ||||
触点组间 | ≥10000 | ≥500 | |||
触点线圈间 | ≥10000 | ≥500 | |||
其它 | ≥10000 | ≥500 | |||
介质耐电压 Vr.m.s. (50Hz) | 触点间 | 500 | 300 | ||
触点组间 | 500 | 300 | 外形尺寸(mm) | 10×10×10 | |
触点线圈间 | 500 | 300 | 线圈功耗(W) | ≤0.41 | |
其它 | 500 | 300 | 重 量(g) | ≤2.9 | |
·规格表 Vd.c.
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | |||||
线圈电阻(Ω) | 动作或复归电压 max | 动作或复归电压 max | ||||||
额定值 | 最大值 | T级 | 普通品 | |||||
±10% | ±15% | T级 | 普通品 | T级 | 普通品 | |||
003 | 3 | 3.4 | 30 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
005 | 5 | 6 | 61 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | |
006 | 6 | 8 | 120 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | |
009 | 9 | 12 | 280 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 8.1 | |
012 | 12 | 16 | 500 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | |
018 | 18 | 24 | 1130 | 10.5 | 12.6 | 13.5 | 16.2 | |
027 | 26.5 | 32 | 2000 | 14.2 | 18 | 18 | 24.3 | |
注:规格可根据用户要求增加;安装方式根据用户要求设计。