JMX-12M型中功率磁保持继电器(399)
1、该产品具有双线圈,四组转换触点,耐冲击和振动,介质耐压高,线圈功耗小,适用于电力系统控制和保护装置中换接电路之用。
2、产品企业标准号Q/RG0016-85。
·环境条件
项 目 | 参 数 | |
温度范围(℃) | -40~55 | |
相对湿度 | 40℃时达98% | |
低气压(kPa) | 46.7 | |
振动 | (Hz) | 10~55 |
(m/s2) | 单振幅0.35mm | |
冲击(m/s2) | 294 | |
稳态加速度(m/s2) | 一 | |
泄漏率(Pa・cm3/s) | ≤1×100 | |
·技术特性
触点形式 | 4Z(四组转换) | 动作或复归时间(ms) | ≤20 | |
接触电阻(Ω) | ≤0.1 | 脉冲宽度(ms) | ≥60 | |
绝缘电阻 (MΩ) | 触点间 | ≥100 | 触点负载 及寿命 | 250Vd.c.,2A,40W (感性负载т=5×10-3s) 1×104次 |
触点组间 | ≥I00 | |||
触点线圈间 | ≥100 | |||
其它 | ≥100 | |||
介质耐电压 Vr.m.s. (50Hz) | 触点间 | 1000 | ||
触点组间 | 1550 | 外形尺寸(mm) | 36×21×36 | |
触点线圈间 | 1500 | 线圈功耗(W) | Ⅰ≤0.8W, Ⅱ≤1.2W | |
其它 | 1500 | 重量(g) | ≤100 | |
·规格表 Vd.c.
规格 序号 | 线圈电阻(Ω)士10% | 转换电压或电流 | 额定电压或电流 | |||||
绕组I | 绕组Ⅱ | |||||||
绕组I | 绕组Ⅱ | 正常值 | 最大值 | 正常值 | 最大值 | 绕组I | 绕组Ⅱ | |
RG4.536.029-1 | 960 | 720 | ≤17V | 20V | ≤17V | 20V | 24V | 24V |
RG4.536.030-I | 2000±15% | ≤0.009A | 0.01A | 0.01A | ||||
RG4.536.031-1 | 890 | ≤0.013A | 0.015A | 0.015A | ||||
RG4.536.032-1 | 320 | ≤0.023A | 0.025A | 0.025A | ||||
RG4.536.033-1 | 125 | ≤0.036A | 0.04A | 0.04A | ||||
RG4.536.034-1 | 56 | ≤0.054A | 0.06A | 0.06A | ||||
规格 序号 | 线圈电阻(Ω)±10% | 转换电压或电流 | 额定电压或电流 | |||||
绕组Ⅰ | 绕组Ⅱ | |||||||
绕组I | 绕组11 | 正常值 | 最大值 | 正常值 | 最大值 | 绕组Ⅰ | 绕组Ⅱ | |
RG4.536.035-1 | 20 | 720 | ≤0.09V | 0.1A | ≤17V | 20V | 0.1A | 24V |
RG4.536.036-1 | 8.8 | ≤0.13A | 0.15A | 0.15A | ||||
RG4.536.037-1 | 3.2 | ≤0.23A | 0.25A | 0.25A | ||||
RG4.536.038-1 | 1.25 | ≤0.36A | 0.4A | 0.4A | ||||
RG4.536.039-1 | 0.56 | ≤0.54A | 0.6A | 0.6A | ||||
RG4.536.040-1 | 0.2 | ≤0.9A | 0.1A | 1A | ||||
RG4.536.041-1 | 3440±15% | 2880±15% | ≤32V | 40V | ≤32V | 40V | 48V | 48V |
RG4.536.042-1 | 2000±15% | ≤0.009A | 0.01A | 0.01A | ||||
RG4.536.043-1 | 890 | ≤0.013A | 0.015A | 0.015A | ||||
RG4.536.044-1 | 320 | ≤0.023A | 0.025A | 0.025A | ||||
RG4.536.045-1 | 125 | ≤0.036A | 0.04A | 0.04A | ||||
RG4.536.046-1 | 56 | ≤0.054A | 0.06A | 0.06A | ||||
RG4.536.047-1 | 20 | ≤0.09A | 0.1A | 0.1A | ||||
RG4.536.048-1 | 8.8 | ≤0.13A | 0.15A | 0.15A | ||||
RG4.536.049-1 | 3.2 | ≤0.23A | 0.25A | 0.25A | ||||
RG4.536.050-1 | 1.25 | ≤0.36A | 0.4A | 0.4A | ||||
RG4.536.051-1 | 0.56 | ≤0.54A | 0.6A | 0.6A | ||||
RG4.536.052-1 | 0.2 | ≤0.9A | 1A | 1A | ||||
RG4.536.053-1 | 18000±15% | 15000± 15% | ≤78V | 90V | 80V | 90V | 110V | 110V |
RG4.536.054-1 | 2000±15% | ≤0.009A | 0.01A | 0.01A | ||||
RG4.536.055-1 | 890 | ≤0.013A | 0.015A | 0.015A | ||||
RG4.536.056-1 | 320 | ≤0.023A | 0.025A | 0.025A | ||||
RG4.536.057-1 | 125 | 15000± 15% | ≤0.036A | 0.04A | 80V | 90V | 0.04A | 110V |
RG4.536.058-1 | 56 | ≤0.054A | 0.06A | 0.06A | ||||
RG4.536.059-1 | 20 | ≤0.09A | 0.1A | 0.1A | ||||
RG4.536.060-1 | 8.8 | 15000± 15% | ≤0.13A | 0.15A | 80V | 90V | 0.15A | 110V |
RG4.536.061-1 | 3.2 | ≤0.23A | 0.25A | 0.25A | ||||
RG4.536.062-1 | 1.25 | ≤0.36A | 0.4A | 0.4A | ||||
RG4.536.063-1 | 0.56 | ≤0.54A | 0.6A | 0.6A | ||||
RG4.536.064-1 | 0.2 | ≤0.9A | 1A | lA | ||||
注:规格可根据用户要求增加;安装方式根据用户要求设计。