JRC-023MT JZC-1M超小型密封电磁继电器
该产品系1/2晶体罩系列双列直插式继电器(JRC- 023MT系高温型),其外形尺寸、安装方式、引出端型式符合国军标和国外军用继电器系列的规定。可供航空、航天等行业作信号传输和线路切换用。
•使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | ||
1 | 环境等级 | B | A | |
2 | 环境温度(℃) | -55~+85 (-45〜+150) | ||
3 | 相对湿度 | +40℃达95% | ||
4 | 低气压(kPa) | 1 | ||
5 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10 〜500 | 10〜2000 |
加速度(m/s2) | 100 | 150 | ||
6 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 |
脉冲持续时间(ms) | 6 | |||
7 | 加速度(m/s2) | 500(250) | ||
8 | 随机振动(m/s2)2 /Hz | 20 |
•主要技术特性
触点形式 | 2Z | 动作时间(ms) | ≤8 | ||
线圈功耗(W) | ≤0.9(0.8) | 释放时间(ms) | ≤4 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | 触点负载 | 阻性: 高电平:2A,28Vd.c. 1A,28Vd.c. 低电平:10〜50μA, 10〜50mVd.c. | |
寿命后 | ≤0.2 | ||||
绝缘电阻(Ω) | 常温常湿 | ≥500 | |||
高温高湿 | ≥10 | ||||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 500 | 密封 | ≤lX10-1Pa・m3/s | |
寿命 | 高电平:2A:2×104次 1A:1×105 次 低电平:1×105次 | ||||
低气压 | 200 | ||||
重量(g) | ≤10 |
•规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值 (Vd.c.) | 最大值 (Vd.c.) | 线圈电压 (1+10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
见规格 参数表 | 6 | 7 | 40(45) | 3.8(3.2) | 0.5(0.6) | 5(5.2) | 0.33(0.25) |
12 | 14 | 170(180) | 7.1(7) | 1(1.2) | 10(10.5) | 0.7(0.5) | |
18 | 21 | 380 | 10.7 | 1.3 | 15 | 0.9 | |
24 | 28 | 680 | 14.4 | 1.8 | 19.5 | 1.3 | |
27 | 32 | 850(1000) | 16(14.5) | 2(2.5) | 23(24) | 1.5(1.2) | |
(48) | (57) | (3000) | (28) | 4.8 | (42) | (3.4) |
注:()内为JRC-023MT参数
■若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决
规格参数表(JRC-023M、JZC-1M)
规格代号 | 额定电压 (Vd.c.) | 规格代号 | 额定电压 (Vd.c.) |
LJ4.523.122 | 27 | LJ4.523.280 | 24 |
LJ4.523.123 | 12 | LJ4.523.282 | 18 |
LJ4.523.124 | 6 | ||
LJ4.523.125 | 27 | LJ4.523.282 | 24 |
LJ4.523.126 | 12 | LJ4.523.283 | 18 |
LJ4.523.127 | 6 | ||
LJ4.523.128 | 27 | LJ4.523.147 | 24 |
LJ4.523.129 | 12 | LJ4.523.274 | 18 |
LJ4.523.130 | 6 | ||
LJ4.523.131 | 27 | LJ4.523.148 | 24 |
LJ4.523.132 | 12 | LJ4.523.285 | 18 |
LJ4.523.133 | 6 | ||
LJ4.523.134 | 27 | LJ4.523.286 | 24 |
LJ4.523.135 | 12 | LJ4.523.287 | 18 |
LJ4.523.136 | 6 | ||
LJ4.523.137 | 27 | LJ4.523.288 | 24 |
LJ4.523.138 | 12 | LJ4.523.289 | 18 |
LJ4.523.139 | 6 | ||
LJ4.523.140 | 27 | LJ4.523.290 | 24 |
LJ4.523.141 | 12 | LJ4.523.291 | 18 |
LJ4.523.142 | 6 | ||
LJ4.523.144 | 27 | LJ4.523.292 | |
LJ4.523.145 | 12 | LJ4.523.293 | |
LJ4.523.146 | 6 | ||
LJ4.523.294 | 27 | LJ4.523.149 | 24 |
LJ4.523.296 | 12 | LJ4.523.295 | 18 |
LJ4.523.297 | 6 |
规格参数表(JRC-023MT)
规格代号 | 额定电压 (Vd.c.) | 规格代号 | 额定电压 (Vd.c.) |
LJ4.523.298 | 48 | LJ4.523.185 | 6 |
LJ4.523.183 | 27 | ||
LJ4.523.184 | 12 | ||
LJ4.523.299 | 48 | LJ4.523.188 | 6 |
LJ4.523.186 | 27 | ||
LJ4.523.187 | 12 | ||
LJ4.523.300 | 48 | LJ4.523.191 | 6 |
LJ4.523.189 | 27 | ||
LJ4.523.190 | 12 | ||
LJ4.523.301 | 48 | LJ4.523.194 | 6 |
LJ4.523.192 | 27 | ||
LJ4.523.193 | 12 | ||
LJ4.523.302 | 48 | LJ4.523.197 | 6 |
LJ4.523.195 | 27 | ||
LJ4.523.196 | 12 | ||
LJ4.523.303 | 48 | LJ4.523.200 | 6 |
LJ4.523.198 | 27 | ||
LJ4.523.199 | 12 | ||
LJ4.523.304 | 48 | LJ4.523.203 | 6 |
LJ4.523.201 | 27 | ||
LJ4.523.202 | 12 | ||
LJ4.523.305 | 48 | LJ4.523.206 | 6 |
LJ4.523.204 | 27 | ||
LJ4.523.205 | 12 | ||
LJ4.523.206 | 48 |